VAGUE CENTER PARYAJ – Paris sportifs, tirages & résultats en direct

Football
Basketball

Bientot disponible

Tennis

Bientot disponible

World Cup

Mer. 24 juin 2026

1 1.40
X 5.00
2 7.50
+136
03:00 PM
L World Cup
1 2.30
X 3.20
2 3.25
+136
06:00 PM
L World Cup
1 8.50
X 5.25
2 1.33
+134
06:00 PM
L World Cup
1 1.18
X 7.00
2 13.00
+135
09:00 PM
L World Cup
1 5.25
X 3.90
2 1.65
+136
09:00 PM
L World Cup
1 3.60
X 3.90
2 1.91
+135

Jeu. 25 juin 2026

04:00 PM
L World Cup
1 3.70
X 4.10
2 1.90
+134
04:00 PM
L World Cup
1 17.00
X 8.00
2 1.17
+134
07:00 PM
L World Cup
1 23.00
X 8.00
2 1.12
+131
07:00 PM
L World Cup
1 1.90
X 3.40
2 4.33
+132
10:00 PM
L World Cup
1 2.90
X 2.25
2 3.80
+133
10:00 PM
L World Cup
1 3.50
X 4.10
2 1.91
+132

Ven. 26 juin 2026

03:00 PM
L World Cup
1 4.75
X 4.50
2 1.62
+131
03:00 PM
L World Cup
1 1.22
X 6.50
2 12.00
+130
08:00 PM
L World Cup
1 7.00
X 4.10
2 1.50
+130
1 2.40
X 3.50
2 2.80
+130
11:00 PM
L World Cup
1 11.00
X 7.50
2 1.20
+128
11:00 PM
L World Cup
1 2.40
X 2.70
2 3.75
+130

Sam. 27 juin 2026

05:00 PM
L World Cup
1 1.73
X 3.40
2 5.50
+104
05:00 PM
L World Cup
1 13.00
X 8.00
2 1.17
+103

Paris sportifs en direct

SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.

Tirages quotidiens et résultats instantanés

Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.

Jeux en ligne et expérience sécurisée

Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.

Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Total odds
icon
0.00
Gain possible
$0.00
Bet Code
Big Wins
Client Ticket Gain
44***25 #2201 22,965 HTG
47***29 #4561 8,774 HTG
47***29 #8865 8,774 HTG
32***76 #4269 7,331 HTG
33***79 #4425 6,100 HTG
34***69 #1308 5,750 HTG
43***23 #8707 5,649 HTG
46***38 #3822 5,587 HTG
48***32 #8592 4,479 HTG
32***46 #0589 4,330 HTG
47***29 #2954 4,261 HTG
48***32 #7883 3,400 HTG
46***04 #0882 3,128 HTG
46***84 #7033 3,063 HTG
47***29 #7152 2,925 HTG
32***76 #4734 2,750 HTG
47***20 #2437 2,325 HTG
47***13 #1792 2,237 HTG
41***62 #6716 2,100 HTG
43***23 #6371 2,099 HTG
44***25 #2201 22,965 HTG
47***29 #4561 8,774 HTG
47***29 #8865 8,774 HTG
32***76 #4269 7,331 HTG
33***79 #4425 6,100 HTG
34***69 #1308 5,750 HTG
43***23 #8707 5,649 HTG
46***38 #3822 5,587 HTG
48***32 #8592 4,479 HTG
32***46 #0589 4,330 HTG
47***29 #2954 4,261 HTG
48***32 #7883 3,400 HTG
46***04 #0882 3,128 HTG
46***84 #7033 3,063 HTG
47***29 #7152 2,925 HTG
32***76 #4734 2,750 HTG
47***20 #2437 2,325 HTG
47***13 #1792 2,237 HTG
41***62 #6716 2,100 HTG
43***23 #6371 2,099 HTG
44***25 #2201 22,965 HTG
47***29 #4561 8,774 HTG
47***29 #8865 8,774 HTG
32***76 #4269 7,331 HTG
33***79 #4425 6,100 HTG
34***69 #1308 5,750 HTG
43***23 #8707 5,649 HTG
46***38 #3822 5,587 HTG
48***32 #8592 4,479 HTG
32***46 #0589 4,330 HTG
47***29 #2954 4,261 HTG
48***32 #7883 3,400 HTG
46***04 #0882 3,128 HTG
46***84 #7033 3,063 HTG
47***29 #7152 2,925 HTG
32***76 #4734 2,750 HTG
47***20 #2437 2,325 HTG
47***13 #1792 2,237 HTG
41***62 #6716 2,100 HTG
43***23 #6371 2,099 HTG
0