Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Thor Akureyri
Total – Équipe Valur Reykjavik
Handicap européen – corners
Corners over/under
Corners Thor Akureyri – over/under
Corners Valur Reykjavik – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Thor Akureyri
Nombre exact de buts – Valur Reykjavik
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Thor Akureyri marque un but
Équipe Valur Reykjavik marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Thor Akureyri pair/impair
Valur Reykjavik pair/impair
Thor Akureyri / Valur Reykjavik
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Corners (3-way)
Total corners (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – Thor Akureyri
Mi-temps la plus prolifique – Valur Reykjavik
Gagner après avoir été mené
Multicorners
Score exact – 2e mi-temps
Thor Akureyri marque dans les deux mi-temps
Valur Reykjavik marque dans les deux mi-temps
Thor Akureyri marque un but – 1re mi-temps
Thor Akureyri marque un but – 2e mi-temps
Valur Reykjavik marque un but – 1re mi-temps
Valur Reykjavik marque un but – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser – Thor Akureyri
Gagner sans encaisser – Valur Reykjavik
Double chance – 2e mi-temps
Valur Reykjavik gagne les deux mi-temps
Total buts Thor Akureyri – 1re mi-temps
Total buts Valur Reykjavik – 1re mi-temps
Total buts Thor Akureyri – 2e mi-temps
Total buts Valur Reykjavik – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
1x2 – 15 premières minutes
1x2 – 60e minute
1x2 – 75e minute
1x2 – 30e minute
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Corners 1x2
Thor Akureyri gagne les deux mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
Total corners Thor Akureyri – 1re mi-temps
Total corners Valur Reykjavik – 1re mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 44***25 | #2201 | 22,965 HTG |
| 44***25 | #6102 | 9,033 HTG |
| 47***29 | #4561 | 8,774 HTG |
| 47***29 | #8865 | 8,774 HTG |
| 34***69 | #1308 | 5,750 HTG |
| 46***38 | #3822 | 5,587 HTG |
| 32***46 | #0589 | 4,330 HTG |
| 47***29 | #2954 | 4,261 HTG |
| 48***32 | #7883 | 3,400 HTG |
| 47***29 | #7152 | 2,925 HTG |
| 47***20 | #2437 | 2,325 HTG |
| 47***13 | #1792 | 2,237 HTG |
| 41***62 | #6716 | 2,100 HTG |
| 37***48 | #8482 | 2,000 HTG |
| 32***76 | #6481 | 2,000 HTG |
| 49***85 | #2496 | 1,994 HTG |
| 41***84 | #5421 | 1,900 HTG |
| 48***35 | #1460 | 1,900 HTG |
| 32***46 | #8093 | 1,894 HTG |
| 32***46 | #9817 | 1,840 HTG |
| 44***25 | #2201 | 22,965 HTG |
| 44***25 | #6102 | 9,033 HTG |
| 47***29 | #4561 | 8,774 HTG |
| 47***29 | #8865 | 8,774 HTG |
| 34***69 | #1308 | 5,750 HTG |
| 46***38 | #3822 | 5,587 HTG |
| 32***46 | #0589 | 4,330 HTG |
| 47***29 | #2954 | 4,261 HTG |
| 48***32 | #7883 | 3,400 HTG |
| 47***29 | #7152 | 2,925 HTG |
| 47***20 | #2437 | 2,325 HTG |
| 47***13 | #1792 | 2,237 HTG |
| 41***62 | #6716 | 2,100 HTG |
| 37***48 | #8482 | 2,000 HTG |
| 32***76 | #6481 | 2,000 HTG |
| 49***85 | #2496 | 1,994 HTG |
| 41***84 | #5421 | 1,900 HTG |
| 48***35 | #1460 | 1,900 HTG |
| 32***46 | #8093 | 1,894 HTG |
| 32***46 | #9817 | 1,840 HTG |
| 44***25 | #2201 | 22,965 HTG |
| 44***25 | #6102 | 9,033 HTG |
| 47***29 | #4561 | 8,774 HTG |
| 47***29 | #8865 | 8,774 HTG |
| 34***69 | #1308 | 5,750 HTG |
| 46***38 | #3822 | 5,587 HTG |
| 32***46 | #0589 | 4,330 HTG |
| 47***29 | #2954 | 4,261 HTG |
| 48***32 | #7883 | 3,400 HTG |
| 47***29 | #7152 | 2,925 HTG |
| 47***20 | #2437 | 2,325 HTG |
| 47***13 | #1792 | 2,237 HTG |
| 41***62 | #6716 | 2,100 HTG |
| 37***48 | #8482 | 2,000 HTG |
| 32***76 | #6481 | 2,000 HTG |
| 49***85 | #2496 | 1,994 HTG |
| 41***84 | #5421 | 1,900 HTG |
| 48***35 | #1460 | 1,900 HTG |
| 32***46 | #8093 | 1,894 HTG |
| 32***46 | #9817 | 1,840 HTG |
World Cup 